考生编号 | 学习 方式 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
102842211019680 | 全日制 | 184.60 | 16.50 | 291.55 |
|
101832211221044 | 全日制 | 180.00 | 14.50 | 288.25 |
|
105422511105435 | 全日制 | 176.60 | 16.50 | 282.05 |
|
105112109613878 | 全日制 | 182.80 | 15.50 | 273.15 |
|
102002210510506 | 全日制 | 184.20 | 19.00 | 272.10 |
|
105112109613880 | 全日制 | 188.00 | 16.00 | 272.00 |
|
102852210913696 | 全日制 | 180.80 | 16.00 | 268.90 |
|
105742000005917 | 全日制 | 178.20 | 16.50 | 267.35 |
|
100282133700021 | 全日制 | 177.80 | 15.00 | 265.90 |
|
100282130600043 | 全日制 | 152.60 | 15.50 | 265.55 |
|
105422141205400 | 全日制 | 140.80 | 14.50 | 265.15 |
|
105112109613834 | 全日制 | 174.40 | 15.50 | 264.95 |
|
107302121007360 | 全日制 | 152.80 | 17.50 | 264.15 |
|
100552333305874 | 全日制 | 169.00 | 14.50 | 261.75 |
|
102842211019081 | 全日制 | 132.80 | 15.00 | 261.40 |
|
105422141905401 | 全日制 | 139.20 | 17.50 | 260.85 |
|
102002210510466 | 全日制 | 149.40 | 16.50 | 260.45 |
|
100272218120292 | 全日制 | 161.20 | 16.00 | 259.60 |
|
100282412200023 | 全日制 | 143.40 | 14.50 | 258.45 |
|
100282513800003 | 全日制 | 152.60 | 16.00 | 258.30 |
|
107302121007368 | 全日制 | 139.60 | 15.00 | 257.80 |
|
104862112025198 | 全日制 | 152.80 | 14.50 | 256.15 |
|
102002210510477 | 全日制 | 150.00 | 14.50 | 255.75 |
|
105422613305440 | 全日制 | 137.00 | 16.50 | 253.75 |
|
102852210913752 | 全日制 | 140.60 | 14.50 | 252.05 |
|
102002210510602 | 全日制 | 142.40 | 18.00 | 251.20 |
|
100282130200137 | 全日制 | 142.40 | 15.00 | 249.20 |
|
101842210503339 | 全日制 | 141.40 | 15.50 | 248.95 |
|
106102060310058 | 全日制 | 136.80 | 14.50 | 245.65 |
|
105112109613830 | 全日制 | 139.80 | 12.50 | 244.65 |
|
104592410060091 | 全日制 | 178.00 |
|
| 放弃调剂 |
102002210510571 | 全日制 |
|
|
| 弃考 |
106102060310108 | 全日制 |
|
|
| 弃考 |
100282360800007 | 全日制 |
|
|
| 弃考 |