考生编号 | 学习 方式 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
102002210510015 | 非全日制 | 174.80 | 16.50 | 282.65 |
|
104142045109457 | 非全日制 | 175.00 | 16.50 | 282.25 |
|
105742000027906 | 非全日制 | 167.00 | 17.00 | 274.50 |
|
105322370818446 | 非全日制 | 170.40 | 16.00 | 270.20 |
|
102692147028529 | 非全日制 |
| 16.50 |
| 放弃面试 |
104142045109152 | 非全日制 |
| 14.50 |
| 放弃面试 |
104142045109092 | 非全日制 |
| 17.50 |
| 放弃面试 |
105422321326482 | 非全日制 |
| 16.50 |
| 放弃面试 |
102692147028517 | 非全日制 |
| 17.00 |
| 放弃面试 |
102032211103404 | 非全日制 |
|
|
| 放弃面试 |
100282131000070 | 非全日制 |
|
|
| 放弃面试 |