考生编号 | 学习 方式 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
105742000027820 | 全日制 | 186.20 | 17.50 | 293.35 |
|
100282130400045 | 全日制 | 174.20 | 15.50 | 290.85 |
|
102002210509954 | 全日制 | 185.20 | 16.50 | 290.35 |
|
105742000027905 | 全日制 | 168.20 | 17.00 | 288.60 |
|
105112109612662 | 全日制 | 171.20 | 17.50 | 284.85 |
|
105112109612761 | 全日制 | 180.60 | 15.50 | 282.05 |
|
103192322313227 | 全日制 | 180.80 | 19.00 | 281.40 |
|
102002210509795 | 全日制 | 183.80 | 16.50 | 281.15 |
|
105112109612573 | 全日制 | 166.80 | 17.00 | 280.90 |
|
102002210509828 | 全日制 | 177.40 | 19.00 | 280.70 |
|
102002210510117 | 全日制 | 181.80 | 17.50 | 280.65 |
|
100282321700012 | 全日制 | 185.60 | 16.50 | 279.55 |
|
103452210007263 | 全日制 | 185.00 | 18.00 | 279.50 |
|
105112109303009 | 全日制 | 179.40 | 16.00 | 278.70 |
|
103202210001035 | 全日制 | 181.80 | 17.50 | 278.65 |
|
100282321700013 | 全日制 | 176.80 | 16.00 | 276.90 |
|
106362045109072 | 全日制 | 183.20 | 16.00 | 276.60 |
|
103202210000676 | 全日制 | 177.00 | 17.00 | 276.50 |
|
104512730002831 | 全日制 | 174.80 | 16.50 | 275.15 |
|
105742000028421 | 全日制 | 125.20 | 17.50 | 274.85 |
|
105112109612710 | 全日制 | 147.00 | 17.00 | 274.50 |
|
100282370100058 | 全日制 | 136.80 | 16.00 | 270.90 |
|
102002210510025 | 全日制 | 147.00 | 16.50 | 270.25 |
|
105742000027969 | 全日制 | 127.40 | 15.50 | 269.95 |
|
105112109612595 | 全日制 | 139.60 | 17.00 | 268.80 |
|
104512730002712 | 全日制 | 145.40 | 15.00 | 268.70 |
|
100282112800970 | 全日制 | 158.00 | 17.00 | 267.00 |
|
105742000028782 | 全日制 | 127.20 | 16.50 | 265.35 |
|
100282370900027 | 全日制 | 144.20 | 16.50 | 265.35 |
|
105742000028730 | 全日制 | 127.40 | 16.00 | 264.70 |
|
105742000028263 | 全日制 | 126.60 | 17.00 | 263.30 |
|
105112109612637 | 全日制 | 147.40 | 15.00 | 263.20 |
|
104512730002657 | 全日制 | 134.80 | 17.50 | 263.15 |
|
100282322300007 | 全日制 | 149.60 | 16.50 | 263.05 |
|
103192141501652 | 全日制 | 141.80 | 18.00 | 262.90 |
|
103192320807084 | 全日制 | 144.00 | 17.50 | 262.75 |
|
103192322212734 | 全日制 | 138.40 | 16.50 | 261.95 |
|
102002210510042 | 全日制 | 129.40 | 15.00 | 261.70 |
|
100282350500005 | 全日制 | 135.40 | 16.00 | 259.70 |
|
105112109612686 | 全日制 | 130.20 | 15.50 | 259.35 |
|
104512730002609 | 全日制 | 129.00 | 15.50 | 258.75 |
|
103202210002525 | 全日制 | 136.40 | 13.50 | 255.45 |
|
103202210001144 | 全日制 | 131.20 | 17.50 | 254.85 |
|
102002210510084 | 全日制 | 132.40 | 15.00 | 254.70 |
|
100282321600008 | 全日制 | 131.60 | 17.00 | 253.80 |
|
105742000027875 | 全日制 |
| 17.00 |
| 缺考 |
105742000027959 | 全日制 |
| 16.00 |
| 缺考 |
105112109303006 | 全日制 |
| 15.50 |
| 缺考 |
102002210510048 | 全日制 |
| 16.50 |
| 缺考 |
105112109612630 | 全日制 |
| 18.50 |
| 缺考 |
105742000028772 | 全日制 |
|
|
| 放弃面试 |
105742000027986 | 全日制 |
|
|
| 放弃面试 |
105742000028009 | 全日制 |
|
|
| 放弃面试 |
105742000028497 | 全日制 |
|
|
| 放弃面试 |
102002210510030 | 全日制 |
|
|
| 放弃面试 |
102002210509987 | 全日制 |
|
|
| 放弃面试 |
103192324214314 | 全日制 |
|
|
| 放弃面试 |
105742000028790 | 全日制 |
|
|
| 放弃面试 |
105742000027926 | 全日制 |
|
|
| 放弃面试 |
105742000028204 | 全日制 |
|
|
| 放弃面试 |