考生编号 | 学习 方式 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
102462370815910 | 全日制 | 179.00 | 17.50 | 287.25 |
|
103572000000215 | 全日制 | 165.40 | 16.00 | 275.20 |
|
103582210012837 | 全日制 | 164.80 | 13.50 | 275.15 |
|
101832219217107 | 全日制 | 141.00 | 15.50 | 259.75 |
|
106732000029250 | 全日制 | 122.80 |
|
| 放弃面试 |
101832219215617 | 全日制 |
|
|
| 放弃面试 |