考生编号 | 学习 方式 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
100652008202188 | 非全日制 | 181.00 | 17.00 | 289.00 |
|
102002210509972 | 非全日制 | 191.40 | 18.00 | 285.20 |
|
103942007005929 | 非全日制 | 182.00 | 14.50 | 284.75 |
|
102032210105114 | 非全日制 | 183.00 | 17.50 | 280.75 |
|
107182432118139 | 非全日制 | 185.20 | 16.00 | 280.60 |
|
103942007006583 | 非全日制 | 185.20 | 16.00 | 279.60 |
|
104452202202236 | 非全日制 | 191.20 | 10.00 | 276.60 |
|
103942003002887 | 非全日制 | 147.00 | 16.00 | 270.50 |
|
107182612203285 | 非全日制 | 146.00 | 16.50 | 263.25 |
|
103942011009659 | 非全日制 | 142.60 | 17.00 | 260.30 |
|
103942011008959 | 非全日制 | 146.20 | 16.50 | 259.35 |
|
103942007006575 | 非全日制 | 139.80 | 12.50 | 259.15 |
|
103942011009706 | 非全日制 | 148.60 | 15.50 | 257.55 |
|
103942007006195 | 非全日制 | 139.80 | 13.50 | 255.15 |
|
103942003003167 | 非全日制 | 135.00 | 16.00 | 252.50 |
|
106632000003419 | 非全日制 | 188.40 |
| 276.70 | 放弃面试 |
104452202205726 | 非全日制 | 184.40 |
| 268.20 | 放弃面试 |
103942005004713 | 非全日制 | 139.20 |
|
| 放弃面试 |
104752045109179 | 非全日制 | 182.40 |
|
| 放弃面试 |
104752045109115 | 非全日制 |
|
|
| 放弃面试 |
102002210205564 | 非全日制 |
|
|
| 放弃面试 |
103942003002630 | 非全日制 |
|
|
| 放弃面试 |
100282370100052 | 非全日制 |
|
|
| 放弃面试 |
103942014012104 | 非全日制 |
|
|
| 放弃面试 |
103942007006740 | 非全日制 |
|
|
| 放弃面试 |