一、培养目标与人才规格
培养目标:
本专业培养掌握现代管理理论、技术与方法等方面知识,具有扎实的理论基础、较强的旅游管理素养和技能,使学生在德、智、体诸方面全面发展,具有一定的创新精神和较强的实践能力,既能胜任各级旅游管理部门的管理工作,又能主持旅游资源的规划、开发与利用;或在旅游景点以及涉外酒店等旅游企事业部门独立开展业务的宽口径、厚基础、高素质、强技能的复合型人才。
人才规格:
1.热爱祖国,热爱人民;具有正确的世界观、人生观、价值观;具有较强的社会责任感和事业心;好学上进,善于合作;爱岗敬业,品德良好。
2.具有求真务实的学风以及较强的开拓意识和创新精神;具有较为宽广的人文社会科学知识基础,较好的文化修养和一定的科学素质;具有较强的口头与书面表达能力和信息处理能力、人际沟通能力、社会适应能力以及管理能力;掌握一门外国语,具备听、说、读、写、译等基本技能;能熟练使用计算机,计算机考试达到一级及以上水平;能规范流利地使用普通话,普通话测试达到二级乙等(含二级乙等)以上水平。
3.具有良好的文化修养,掌握本专业所需要的专业知识和较为广博的相关学科知识,了解本专业及相关学科的前沿信息和发展动态,接受全面系统的专业训练,形成合理、完整的知识结构。
4.能够较好地利用专业知识服务社会,具有旅游管理、规划和创新的能力。
5.掌握系统、科学的方法,能熟练进行文献检索和资料查询,具有较强的科学研究能力。
6.具有健康的体魄,达到国家规定的体育锻炼标准;具有良好的卫生习惯,良好的心理素质,正确的审美观和一定的艺术鉴赏力。
二、学制与学习年限
标准学制为4年,允许3-6年内完成学业。
三、学分要求与学位
在规定学习年限内,旅游管理专业学生修满174学分,毕业论文合格后方能毕业。修满总学分及学位课程,平均学分绩点在2.0及以上、外语考试达到学校规定方能取得管理学学士学位。
四、课程设置
本专业总学时为2752学时(其中课堂讲授2635学时,实验学时按实际学时数的一半折算为117学时),共计174学分。课程包括公共基础课程、专业基础课程、专业课程、专业选修课程、公共选修课程以及实践课程:
1.公共基础课程共12门:思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想-邓小平理论-“三个代表”重要思想概论、大学语文、大学英语、文科高等数学、体育、计算机应用基础A、形式政策、军事理论、就业指导。共计898学时,占总学时的32.6%;45学分,占总学分的25.9%。
2.专业基础课程共7门:管理学概论、微观经济学、宏观经济学、人力资源开发与管理、管理信息系统、民俗学概论、自然地理学基础,共378学时,占总学时的13.7%;21学分,占总学分的12.1%。
3.专业课程共13门:旅游学概论、饭店管理、旅行社管理、旅游英语(一)、旅游英语(二)、旅游市场营销、旅游经济学、旅游资源学、旅游规划与开发、旅游法规、导游业务、旅游心理学、旅游公共关系学,共计720学时,占总学时的26.2%;40学分,占总学分的23%。
4.专业选修课程:共分3组,大约选修612学时,占总学时的22.3%;至少修满34学分,占总学分的19.5%。
5.公共选修课程:必须选择一门艺术类课程和一门理工类课程。要求所选择的公共选修课程不低于3门,共计约144学时,占总学时的5.2%;不少于8学分,占总学分的4.5%。
五、实践课程
共26学分,占总学分的15%。其中:
(1)专业见习与实习:专业实习即毕业实习,安排在第八学期,共14周,计14学分;占总学分的8%。
(2)毕业论文:共12周,计6学分;占总学分的3.4%。
(3)社会实践与劳动:一般安排在假期中进行,共计2学分,占总学分的1.2%。。
(4)军训:2周,2学分,占总学分的1.2%。
(5)创新教育:根据学校有关规定计算学分。
六、科研训练(详见《科研训练计划》)
七、课程结构表(见附表1)
八、教学进程安排表(见附表2)
九、专业教学计划表(见附表3)
十、专业选修课程开课计划表(见附表4)
附表1: 旅游管理专业课程结构表
序号 | 课程名称 | 学时 | % | 学分 | % |
1 | 公共基础课程 | 898 | 32.6 | 45 | 25.9 |
2 | 专业基础课程 | 378 | 13.7 | 21 | 12.1 |
3 | 专业课程 | 720 | 26.2 | 40 | 23 |
4 | 专业选修课程 | 612 | 22.3 | 34 | 19.5 |
5 | 公共选修课程 | 144 | 5.2 | 8 | 4.5 |
6 | 实践课程 | —— | —— | 26 | 15 |
总 计 | 2752 | 100 | 174 | 100 | |
实践课程学分+课堂实践教学学分﹦38.9 | 22.4 |
附表2: 旅游管理专业教学进程安排表
周次 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
一 | = | △ | ◇ | ◇ | | | | | | | | | | | | | | | : | : | = | = |
二 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | : | : | = | = |
三 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | : | : | = | = |
四 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | : | : | = | = |
五 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | : | : | = | = |
六 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | : | : | = | = |
七 | | | | | | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | : | : | = | = |
八 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | | | | = | = | = | = |
说明:△入学、毕业教育, = 假期(不在校), ◇军训, :考试,
☆ 专业实习(含教育实习), ★毕业论文(毕业设计), ○课程设计
附表3 旅游管理专业教学计划表
课 程 类 型 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 学 时 | 开课学期及周学时分配 | 备 注 | ||||||||
讲 授 | 实 践 | |||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
公 共 基 础 课 程 | 070301101 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 28 | 8 | 2 | | | | | | | | |
070301102 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | | | 2 | | | | | | | | |
070301103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | | | | 3 | | | | | | | |
070301104A | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论(一) | 3 | 36 | 18 | | | | 2 | | | | | | |
070301104B | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论(二) | 3 | 36 | 18 | | | | | 2 | | | | | |
070101101 | 大学语文 | 2 | 36 | | | 2 | | | | | | | | |
072101101 | 文科高等数学 | 2 | 36 | | | 2 | | | | | | | | |
074401101A | 体育(一) | 1 | 28 | | 2 | | | | | | | | | |
074401101B | 体育(二) | 1 | 36 | | | 2 | | | | | | | | |
074401101C | 体育(三) | 1 | 36 | | | | 2 | | | | | | | |
074401101D | 体育(四) | 1 | 36 | | | | | 2 | | | | | | |
074501101A | 大学英语(一) | 4 | 56 | 28 | 4+2 | | | | | | | | | |
074501101B | 大学英语(二) | 4 | 72 | 36 | | 4+2 | | | | | | | | |
074501101C | 大学英语(三) | 4 | 72 | 36 | | | 4+2 | | | | | | | |
074501101D | 大学英语(四) | 4 | 72 | 36 | | | | 4+2 | | | | | | |
074601101 | 计算机应用基础A | 3 | 45 | 45 | 6 | | | | | | | | | |
075001101 | 形势政策 | 1 | 18 | | | 1 | | | | | | | | |
075001102 | 军事理论 | 2 | 32 | | 2 | | | | | | | | | |
075001103 | 就业指导 | 2 | 16 | 8 | | | | | | | 2 | | | |
小计 | 45 | 781 | 233 | 18 | 15 | 11 | 10 | 2 | | 2 | | |
续附表3: 旅游管理专业教学计划表
课 程 类 型 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 学 时 | 开课学期及周学时分配 | 备注 | |||||||||||||
讲 授 | 实 践 | ||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
专业基础课程 | 070241701 | 管理学概论 | 3 | 54 | | 3 | | | | | | | | | |||||
070241702 | 微观经济学 | 3 | 54 | | | 3 | | | | | | | | ||||||
070241703 | 宏观经济学 | 3 | 54 | | | | 3 | | | | | | | ||||||
070241704 | 人力资源管理 | 3 | 54 | | | 3 | | | | | | | | ||||||
070241705 | 管理信息系统 | 3 | 54 | | | | | | 3 | | | | | ||||||
070241706 | 民俗学 | 3 | 54 | | | 3 | | | | | | | | ||||||
070241707 | 自然地理基础 | 3 | 54 | | | | | 3 | | | | | | ||||||
小计 | 21 | 378 | | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | | | | | |||||||
专 业 课程 | 070241801 | 旅游学概论 | 3 | 54 | | 3 | | | | | | | | | |||||
070241802 | 饭店管理 | 3 | 54 | | | | | | | 3 | | | | ||||||
070241803 | 旅行社管理 | 3 | 54 | | | | | 3 | | | | | | ||||||
070241804 | 旅游英语(一) | 4 | 72 | | | | | | 4 | | | | | ||||||
070241805 | 旅游英语(二) | 4 | 72 | | | | | | | 4 | | | | ||||||
070241806 | 旅游市场营销 | 3 | 54 | | | | | | | | 3 | | | ||||||
070241807 | 旅游经济学 | 3 | 54 | | | | | | 3 | | | | | ||||||
070241808 | 旅游资源学 | 3 | 54 | | | | 3 | | | | | | | ||||||
070241809 | 旅游规划与开发 | 3 | 54 | | | | | | | 3 | | | | ||||||
070241810 | 旅游法规 | 2 | 36 | | | | 2 | | | | | | | ||||||
070241811 | 导游业务 | 3 | 54 | | | | 3 | | | | | | | ||||||
070241812 | 旅游心理学 | 3 | 54 | | | | | | | | 3 | | | ||||||
070241813 | 旅游公共关系学 | 3 | 54 | | | | | | 3 | | | | | ||||||
小计 | 40 | 720 | | 3 | | 8 | 3 | 13 | 10 | 6 | | | |||||||
选修课程 | 专业选修课程 | 34 | 612 | | | | | | | | | | | ||||||
公共选修课程 | 8 | 144 | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | |||||||
小计 | 42 | 756 | | | | | | | | | | | |||||||
实践课程 | 070241601 | 毕业实习:饭店管理 | 14 | | 14周 | | | | | | | | √ | | |||||
070241602 | 创新与实践 | 4 | | | | | | | √ | √ | | | | ||||||
075001602 | 军训 | 2 | | 2周 | √ | | | | | | | | | ||||||
070241604 | 毕业论文 | 6 | | 12周 | | | | | | | √ | | | ||||||
小计 | 26 | | | | | | | | | 2 | | | |||||||
总学时、学分数 | 174 | 2635 | 233 | 24 | 24 | 22 | 16+8* | 15+8* | 10+ 10* | 8+ 8* | | | |||||||
2752 | |||||||||||||||||||
|
注:带*者为选修课周学时
附表4
旅游管理专业选修课程开课计划表
课程类型 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学分数 | 学时数 | 开课学期 | |
选 修 课 程 | 旅 游 学 系 列 | 070241301 | 旅游行政管理 | 2 | 36 | 四 |
070241302 | 旅游景区管理 | 2 | 36 | 五 | ||
070241303 | 旅游地理学 | 2 | 36 | 四 | ||
070241304 | 旅游文化 | 2 | 36 | 六 | ||
070241305 | 旅游美学 | 2 | 36 | 六 | ||
070241306 | 旅游礼仪 | 2 | 36 | 五 | ||
070241307 | 宗教与旅游 | 2 | 36 | 七 | ||
070241308 | 徐州文化旅游 | 2 | 36 | 五 | ||
070241309 | 世界客源国概况 | 2 | 36 | 五 | ||
070241310 | 旅游策划 | 2 | 36 | 六 | ||
070241311 | 前厅与客房管理 | 2 | 36 | 四 | ||
070241312 | 餐饮管理 | 2 | 36 | 五 | ||
文 史 学 科 系 列 | 070241313 | 中华文明史 | 2 | 36 | 四 | |
070241314 | 汉代历史与文化 | 2 | 36 | 六 | ||
070241315 | 世界文化遗产 | 2 | 36 | 七 | ||
070241316 | 文物与考古 | 2 | 36 | 六 | ||
070241317 | 中国旅游史 | 2 | 36 | 四 | ||
交 叉 学 科 系 列 | 070241318 | 会展概论 | 2 | 36 | 七 | |
070241319 | 服务企业运作管理 | 2 | 36 | 六 | ||
070241320 | 毕业论文写作 | 2 | 36 | 七 | ||
070241321 | 旅游人类学 | 2 | 36 | 四 | ||
070241322 | 人际沟通艺术 | 2 | 36 | 五 | ||
070241323 | 财务管理 | 2 | 36 | 七 | ||
070241324 | 中国饮食文化 | 2 | 36 | 六 | ||
070241325 | 休闲与旅游 | 2 | 36 | 七 |
注:①第四学期开设6门选修课,6门选4门;
②第五学期开设6门选修课,6门选4门;
③第六学期开设7门选修课,7门选5门;
④第七学期开设6门选修课,6门选4门。