序号 | 专业名称 | 山东 | 河南 | 安徽 | 浙江 | 河北 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 辽宁 | 宁夏 | 新疆 | 合计 | 学 |
1 | 汉语言文学(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4600 | |
2 | 对外汉语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4600 | ||||||
3 | 法学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4600 | ||||||
4 | 政治学与行政学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4600 | |||||||
5 | 历史学(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4600 | ||
6 | 文化产业管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4600 | |||||||
7 | 公共事业管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4600 | |||||||
8 | 物流管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4600 | ||||||
9 | 学前教育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4600 | ||||||
10 | 教育技术学(师范) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4600 | |||||
11 | 广告学(广告设计与制作) | 5 | 5 | 6800 | ||||||||||
12 | 数字媒体艺术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4600 | |||||||
13 | 音乐学(师范) | 40 | 40 | 6800 | ||||||||||
14 | 美术学(师范) | 15 | 5 | 20 | 6800 | |||||||||
15 | 美术学(书法)(师范) | 15 | 15 | 6800 | ||||||||||
16 | 绘画 | 5 | 5 | 10 | 6800 | |||||||||
17 | 艺术设计 | 15 | 10 | 25 | 6800 | |||||||||
18 | 经济学类(经济学、金融工程、金融与保险) | 2 | 2 | 2 | 6 | 4600 | ||||||||
19 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4600 | ||
21 | 物理学(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4600 | ||||
22 | 光信息科学与技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4600 | |||||||
23 | 制药工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4600 | ||||||
24 | 环境工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4600 | ||||||
25 | 生物科学(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4600 | ||||||
26 | 生物技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4600 | |||||||
27 | 地理科学(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4600 | ||||||
28 | 资源环境与城乡规划管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4600 | |||||||
29 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4600 | ||||||
30 | 测绘工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4600 | |||||||
31 | 土地资源管理 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4600 | ||||||||
32 | 遥感科学与技术 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4600 | ||||||||
33 | 电气工程及其自动化(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4600 | |||||||
34 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4600 | ||||||
36 | 机械设计制造及其自动化(师范) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4600 | ||||
合计 | 96 | 38 | 38 | 65 | 38 | 31 | 20 | 22 | 22 | 20 | 10 | 400 |
注:计划数及专业代号以各省招办最终公布的为准。